Confira os vencimentos dos Impostos Federais e das Obrigações Trabalhistas para este mês de Setembro 2024:
Tabela de vencimentos dos impostos federais:
Imposto | Recolhimento | Se não cai em dia útil |
Simples Nacional | Até o dia 20 | Posterga para o 1º dia útil posterior |
INSS | Até o dia 20 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
IPI | Até o dia 25 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
Cofins | Até o dia 25 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
PIS | Até o dia 25 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
CSLL | Até o último dia do mês | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
IRPJ | Até o último dia do mês | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
IRRF | Até o dia 20 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
FGTS | Até o dia 20 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
DAE — Documento de Arrecadação e-Social (Empregador Doméstico) | Até o dia 20 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
DAS — Simples Nacional | Até o dia 20 | Posterga para o 1º dia útil posterior |
CSRF (4,65% PIS/Cofins/ CSLL) | Até o dia 20 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
DARF Previdenciário (CPRB — Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | Até o dia 20 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
ICMS | Varia conforme o Código de Prazo de Recolhimento (CPR), podendo ocorrer nos dias 03, 10, 20 ou 25. | Varia conforme o CPR. |
Tabela de vencimento das obrigações trabalhistas:
Obrigação | Recolhimento / entrega | Se não cai em dia útil |
Salários | Até o dia 5 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
FGTS | Até o dia 20 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
Caged | Até o dia 7 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
GPS | Até o dia 10 | Antecipa para o 1º dia útil anterior |
Férias | Até 2 dias antes do seu início | – |
Fonte: Receita Federal